Send filer til oss
Her kan du overføre store filer til oss på en enkel måte. Det er ingen begrensning i størrelse, og du får kvittering på e-post så snart filene er overført.
Hvordan?
Velg mottaker i nedtrekksmenyen og skriv deretter inn din egen e-postadresse samt relevant informasjon i de øvrige feltene.
Du laster opp filer til ved å trykke på én av knappene, og du kan velge flere filer eller mapper på en gang. Det er også mulig å laste opp filer ved å dra og slippe dem i det aktuelle vinduet.
Navngi filene med firma- og prosjektnavn, format (b x h) samt ev. andre viktige nøkkelord.
Du vil motta en bekreftelse på e-post så snart vi har lastet ned din fil.
Filkrav og formater
Oversikt over filtyper og oppløsning for ulike visningssteder og regioner.
| Visningssted | Format (piksler) | FPS |
|---|---|---|
| Flyplasser | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Molde lufthavn ankomst (LED-skjerm) | 2 112 x 704 | 30 |
| Molde lufthavn avgang (LED-skjerm) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Molde lufthavn U26 (LED-skjerm) | 384 x 640 | 30 |
| Molde lufthavn U17 (LED-skjerm) | 360 x 880 | 30 |
| Molde Parkeringshus (LED-skjerm) | 384 x 512 | 30 |
| Molde Parkeringshus (LCD-skjerm) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Ålesund lufthavn avgang (LED-skjerm) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Haugesund lufthavn Gate 2 (LED-skjerm) | 2 800 x 800 | 30 |
| Haugesund lufthavn AG16 (LED-skjerm) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Haugesund lufthavn Aki10 (LED-skjerm) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Haugesund lufthavn (videovegg) | 7 680 x 1 080 | 30 |
| Ferger og hurtigbåter | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Aker Stadion (langside) | 11 040 x 90 | 30 |
| Aker Stadion (kortsider) | 7 200 x 90 | 30 |
| Aker Stadion (LED-skjerm) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Kristiansund Stadion (NOTAR-TRIBUNEN) Sone 1 | 2 560 x 72 | 30 |
| Kristiansund Stadion (NOTAR-TRIBUNEN) Sone 2 | 768 x 72 | 30 |
| Kristiansund Stadion (ABYSS-TRIBUNEN) | 2 304 x 48 | 30 |
| Atlanterhavsvegen (LED-skjerm) | 720 x 360 | 30 |
| Braatthallen (LED-skjerm) | 1 200 x 480 | 30 |
| Braatthallen (LCD-skjermer) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Lystrup (LED-skjerm) | 800 x 480 | 30 |
| Harstad/Narvik lufthavn (LED-skjerm, 2-sidig) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Harstad/Narvik lufthavn (LCD-kube, 4-sidig) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Kristiansand lufthavn (LED-skjerm) | 1 920 x 1 080 | 30 |
| Bodø lufthavn heissjakt (LED-skjerm) | 1 080 x 1 920 | 30 |
| Bodø lufthavn sikkerhetskontroll (LED-skjerm) | 1 288 x 392 | 30 |
| Bodø lufthavn storskjerm hovedinngang (LED-skjerm) | 1 920 x 1 080 | 30 |
- For betraktningsavstand fra 0,5 m opptil 5 m: 150–100 dpi i full størrelse (100%).
- For betraktningsavstand fra 5 m opptil 10 m: 100–70 dpi i full størrelse (100%).
- For betraktningsavstand over 10 m: 50–20 dpi i full størrelse (100%).
Hvis du har spørsmål angående filhåndtering, ta gjerne kontakt med en av våre grafikere.
Navngi filene med firma- og prosjektnavn, format (b x h) samt ev. andre viktige nøkkelord. Dette gjør det enklere for oss å håndtere filene dine raskt og korrekt.
Eksempel
Firmanavn_Prosjekt_1920x1080_V2.mp4